Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung - Zl.-13.1-73, Deutschland
   
Download-Zulassung
 
  • Download momentan nicht möglich. Gerne senden wir Ihnen ein Exemplar zu.
    E-Mail Anforderung
   
   
Zulässige Spannkräfte
  Die unter Gebrauchslast zulässigen Spannkräfte betragen entsprechend DIN 4227-1: 1988-07, Tabelle 9, Zeile 65:
 
VT 01 - 140 S/ Verbundanker 1 136
VT 04 - 140 S/ P/ Verbundanker 4 545
VT 06 - 140 S 6 818
VT 07 - 140 P 7 954
VT 08 - 140 S 8 1.090
VT 12 - 140 S/ P 12 1.635
VT 15 - 140 P/ M/ MC 15 2.044
VT 19 - 140 P/ M/ MC 19 2.590
   
 
VT 01 - 150 S/ Verbundanker 1 146
VT 04 - 150 S/ P/ Verbundanker 4 584
VT 06 - 150 S 6 876
VT 07 - 150 P 7 1.022
VT 08 - 150 S 8 1.168
VT 12 - 150 S/ P 12 1.752
VT 15 - 150 P/ M/ MC 15 2.190
VT 19 - 150 P/ M/ MC 19 2.774
   
  Legende:
zul. P......zulässige Vorspannkraft