Zulassungsbescheid - Zl.-860.300/33-VI/7/93, Österreich
   
Download-Zulassung
 
  • Download momentan nicht möglich. Gerne senden wir Ihnen ein Exemplar zu.
    E-Mail Anforderung
   
   
Zulässige Spannkräfte
  Die im Gebrauchszustand zulässigen Spannkräfte betragen entsprechend Ö-NORM B 4254:
 
VT-M 01 - 150 1x01-150 186 -
VT-CMM 02 - 150 1x01-150 372 -
VT-CMM 03 - 150 1x03-150 558 nicht Standard
VT-CMM 04 - 150 1x04-150 743 -
VT-CMM 04 - 150 2x02-150 743 -
VT-CMM 06 - 150 3x02-150 1.115 -
VT-CMM 06 - 150 2x03-150 1.115 nicht Standard
VT-CMM 09 - 150 3x03-150 1.673 nicht Standard
VT-CMM 08 - 150 2x04-150 1.487 -
VT-CMM 12 - 150 3x04-150 2.230 -
VT-CMM 16 - 150 4x04-150 2.974 -
   
  Legende:
zul. P......zulässige Vorspannkraft