Zulassungsbescheid - Zl.-860.300/32-VI/A/7/93, Österreich
   
Download-Zulassung
 
  • Download momentan nicht möglich. Gerne senden wir Ihnen ein Exemplar zu.
    E-Mail Anforderung
   
   
Zulässige Spannkräfte
  Die im Gebrauchszustand zulässigen Spannkräfte betragen entsprechend Ö-NORM B 4259:
 
VT 01 - 140 S 1 173 198
VT 04 - 140 S/ P 4 694 793
VT 06 - 140 S 6 1.041 1.189
VT 07 - 140 P 7 1.214 1.388
VT 08 - 140 S 8 1.388 1.586
VT 12 - 140 S/ P/ M 12 2.082 2.379
VT 15 - 140 P/ M 15 2.602 2.974
VT 19 - 140 P/ M 19 3.296 3.767
   
 
VT 01 - 150 S 1 186 212
VT 04 - 150 S/ P 4 743 850
VT 06 - 150 S 6 1.115 1.274
VT 07 - 150 P 7 1.301 1.487
VT 08 - 150 S 8 1.487 1.699
VT 12 - 150 S/ P/ M 12 2.230 2.549
VT 15 - 150 P/ M 15 2.788 3.186
VT 19 - 150 P/ M 19 3.531 4.036
   
  Legende:
zul. P......zulässige Vorspannkraft