Zl.-860.300/1-III/6-80, Österreich
   
Download-Zulassung
 
  • Download momentan nicht möglich. Gerne senden wir Ihnen ein Exemplar zu.
    E-Mail Anforderung
   
   
Zusammenstellung der wesentlichen Größen der Systeme VT 01-100 bis VT 20-100:
 
VT 01 - 100 123,90 141,60 B 300 100x100x10 80 ---- 1/8/db
VT 04- 100 495,60 566,40 B 300 130x130x15 110 5/8/160/50 3/8/db
VT 06- 100 743,40 849,60 B 300 160x160x20 120 5/10/180/50 3/8/db
VT 12 - 100 1.486,80 1.699,20 B 300 230x230x30 170 6/12/280/80 3/8/db
VT 16 - 100 1.982,40 2.265,60 B 400 270x270x30 190 6/12/230/50 3/8/db
VT 20 - 100 2.487,00 2.832,00 B 400 320x320x30 210 6/12/360/50 3/8/db
   
  Legende:
n......Anzahl der Bügel; d......Durchmesser [mm]; db......Außenabmessungen der Bügel [mm] = dm-0+20 mm; w......Anzahl Windungen; dm......Außendurchmesser [mm]; h......Ganghöhe [mm]